台北?01月11日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 01/11 01/10
1456 怡華 10.00 9.68 8.80
3032 偉訓 9.97 42.45 38.60
3346 麗清 9.88 84.50 76.90
2371 大同 9.86 11.70 10.65
1529 樂士 8.90 3.67 3.37
2415 錩新 8.65 28.90 26.60
4984 科納-KY 8.59 67.00 61.70
6271 同欣電 8.22 118.50 109.50
4943 康控-KY 7.58 71.00 66.00
3231 緯創 7.44 26.70 24.85
2421 建準 7.21 29.00 27.05
3043 科風 6.51 2.29 2.15
1541 錩泰 5.54 61.00 57.80
3005 神基 5.48 44.25 41.95
2059 川湖 5.25 421.00 400.00
5906 台南-KY 5.11 6.58 6.26
5469 瀚宇博 4.93 18.10 17.25
8150 南茂 4.92 26.65 25.40
2615 萬海 4.44 17.65 16.90
6133 金橋 4.33 9.40 9.01
1416 廣豐 4.28 26.80 25.70
2603 長榮 4.17 12.50 12.00
912000 晨訊科-DR 4.17 2.50 2.40
2484 希華 4.09 20.35 19.55
1704 榮化 3.86 45.70 44.00
2204 中華 3.70 28.05 27.05
1527 鑽全 3.60 95.00 91.70
1201 味全 3.45 18.00 17.40
2609 陽明 3.39 5.18 5.01
910861 神州-DR 3.32 14.00 13.55

◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 01/11 01/10
4426 利勤 -9.95 97.70 108.50
1592 英瑞-KY -8.00 50.60 55.00
2910 統領 -7.68 27.65 29.95
4938 和碩 -6.09 74.00 78.80
5484 慧友 -5.85 6.12 6.50
1418 東華 -5.35 5.31 5.61
1319 東陽 -5.32 56.90 60.10
00672L 元大S&P原油正2 -4.18 18.57 19.38
1909 榮成 -4.15 20.80 21.70
1582 信錦 -4.08 61.20 63.80
2936 客思達-KY -4.03 45.30 47.20
3031 佰鴻 -3.92 12.25 12.75
8464 億豐 -3.90 283.00 294.50
4976 佳凌 -3.79 24.10 25.05
3050 鈺德 -3.62 10.65 11.05
2491 吉祥全 -3.47 7.80 8.08
1707 葡萄王 -3.41 170.00 176.00
3051 力特 -3.36 4.32 4.47
3016 嘉晶 -3.32 21.85 22.60
2723 美食-KY -3.29 250.00 258.50
3535 晶彩科 -3.21 16.60 17.15
6289 華上 -3.19 1.82 1.88
6108 競國 -3.17 27.50 28.40
1536 和大 -3.16 122.50 126.50
4977 眾達-KY -2.98 88.00 90.70
1598 岱宇 -2.90 40.20 41.40
2340 光磊 -2.87 13.55 13.95
2420 新巨 -2.86 35.70 36.75
5258 虹堡 -2.81 38.00 39.10
6451 訊芯-KY -2.68 94.50 97.10


鉅亨台北資料中心

基隆市仁愛區汽車借款 臺中市大里區汽機車借款 >新北市蘆洲區二胎 >公司企業融資 臺南市學甲區證件借款


arrow
arrow

    hpnrhprfx9 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()